Campionat 1ª Nacional
| Ranking(s) |
| Rank | Team | J | G | E | P | Bon | Fav | Con | Pts. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
(2) | ![]() |
CR Sant Cugat | 14 | 11 | 0 | 3 | 10 | 392 | 162 | 54 |
| 2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Rugby Club Ponent | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 430 | 234 | 50 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
BUC | 14 | 10 | 0 | 4 | 10 | 421 | 254 | 50 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
CNPN-Enginyers | 14 | 8 | 0 | 6 | 8 | 407 | 285 | 40 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Unió Esportiva Santboiana B | 14 | 7 | 0 | 7 | 4 | 279 | 391 | 32 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sitges RC | 14 | 5 | 0 | 9 | 10 | 350 | 264 | 30 |
| 7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ibiza Club de Rugby | 14 | 4 | 0 | 10 | 4 | 185 | 364 | 20 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
El Toro RC | 14 | 1 | 0 | 13 | 0 | 134 | 644 | 4 |
|
« Start Prev. Matchday 11 12 13 14 Next Matchday End » |














